Welcome to M.S Models Web Site
世界中から、AFVファン垂涎のキット、ディティールアップパーツを
ご提供する、AFVファンのためのショップです。どうぞ、ごゆっくりお楽しみ下さい
紹介しております商品は、取扱店舗様でご注文ご購入できます。 なお、在庫の確認は各店舗様にお問い合わせ下さい。
                                        
メーカの価格改定、輸入品のため、為替の変動等につき予告なく価格を変更する場合がございます。

TANK-MODEL タンクモデル(フィギュア)

2009年9月6日現在

詳しい画像は同社ホームページご確認ください。

画像 品番 品名 本体価格 税込価格
TANK-MODEL 1/35フィギュアシリーズ
T-35001 ソビエト戦車クルー 夏 1943-1945(3体) 4,000 4,200
T-35002 ドイツ 野戦憲兵 1939-1945 (1体) 1,440 1,512
T-35003 ドイツ戦車クルー 冬 1944-45 (3体) 4,000 4,200
T-35004 ドイツ戦車クルー 夏 1940-45 (2体) 2,780 2,919
T-35005 ドイツ SS戦車クルー 夏 1940-45 (2体) 2,580 2,709
T-35006 ドイツ SS戦車クルー 夏 1943-45 (2体) 2,580 2,709
T-35007 ドイツ SS戦車クルー 夏 1944-45 (2体) 2,470 2,594
T-35008 ドイツ SS戦車クルー 夏 1940-45 No.2 (2体) 2,580 2,709
T-35009 ソビエト自動化ライフル部隊 夏 1943-45 (2体) 2,880 3,024
T-35010 ソビエト自動化ライフル部隊 夏 1943-45 No.2(2体) 2,880 3,024
T-35011 ソビエト自動化ライフル部隊 夏 1943-45 No.3(2体) 2,880 3,024
T-35012 ソビエト自動化ライフル部隊 夏 1943-45 No.4(2体) 2,880 3,024
T-35013 ソビエト自動化ライフル部隊 夏 1943-45 No.5(2体) 2,880 3,024
T-35014 ソビエト自動化ライフル部隊 夏 1943-45 No.6(2体) 2,880 3,024
T-35015 ドイツ戦車兵 1942-45 (1体) 1,440 1,512
T-35016 ドイツ山岳兵(Gebirgssjager) 1942-45(ベース付) 1体 1,440 1,512
T-35017 ソビエト歩兵 1942 1体 1,440 1,512
T-35018 ソビエト歩兵 1942 2.(2体) 2,880 3,024
T-35019 ソビエト将校 1942 3 1体 1,440 1,512
T-35020 ドイツ歩兵 スターリングラード 1942 (1体) 1,440 1,512
T-35021 ドイツ将校 スターリングラード 1942 (1体) 1,440 1,512
T-35022 ドイツ歩兵 スターリングラード 1942 No.2(1体) 1,440 1,512
T-35023 ドイツ歩兵 スターリングラード 1942 No.3(1体) 1,440 1,512
T-35024 ドイツ憲兵と運転手 1941-45 (2体) 2,880 3,024
T-35025 ドイツ panzergrenadieren SS.ハリコフ 冬 1943 (2体) 2,880 3,024
T-35026 ドイツ panzergrenadieren SS 2.ハリコフ 冬 1943 (2体) 2,880 3,024
T-35027 ドイツ panzergrenadieren SS 3.ハリコフ 冬 1943 (2体) 2,880 3,024
T-35028 ドイツ 突撃砲クルー 冬 1942-45 (2体) 2,880 3,024
T-35029 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 (2体) 2,880 3,024
T-35030 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 (1体) 1,440 1,512
T-35031 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 No.2 (2体) 2,880 3,024
T-35032 ドイツ SS歩兵 2(ベース付) ハリコフ 冬 1943 (1体) 1,440 1,512
T-35033 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 No.3 (2体) 2,880 3,024
T-35034 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 No.4 (2体) 2,880 3,024
T-35035 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 No.5 (2体) 2,880 3,024
T-35036 ドイツ SS歩兵 ハリコフ 冬 1943 No.6 (2体) 2,880 3,024
T-35037 ソビエト歩兵 クルスク 1943 (2体) 2,880 3,024
T-35038 ソビエト歩兵 クルスク 1943 No.2(2体) 2,880 3,024
T-35039 ドイツ戦車兵将校 "ヘルマン・ゲーリング" イタリア 1944 1,440 1,512
T-35040 ソビエト 戦車兵 夏 1941 2,880 3,024
T-35041 ドイツ戦車兵将校 アフリカ軍団 1941 (1体) 3ヘッド付 1,440 1,512
T-35042 赤軍兵士 冬 1943-45 (1体) 1,440 1,512
T-35043 赤軍スカウト 冬 1941-42 (2体) 3ヘッド付 2,880 3,024
T-35044 ソビエト戦車兵将校 Dmitriy Lavrinenko (52タンクキラー)冬 1941 (1体) 1,440 1,512
T-35045 ソビエト戦車兵将校 冬 1941-42 (2体) 2,880 3,024
T-35046 ソビエト戦車クルー 夏 1941-42 (2体) 2,880 3,024
T-35047 ソビエト戦車クルー 冬 1941-42 (2体) 2,880 3,024
T-35048 ソビエト戦車将校 冬 1941-42 (1体) 1,440 1,512
T-35049 ソビエト戦車クルー #2 冬 1941-42 (2体) 2,880 3,024
T-35050 ソビエト戦車将校 #2 冬 1941- 42 (1体) 1,440 1,512
T-35051 赤軍兵士 秋 1941-42 (1体) 1,440 1,512
T-35052 ロシア現用歩兵 チェチェン 1994-2005 (1体) 1,440 1,512
T-35053 ロシア現用歩兵 チェチェン #2 1994-2005 (1体) 1,440 1,512
T-35054 ロシア現用戦車将校 チェチェン 1994-2005 (1体) 1,440 1,512
T-35055 ロシア現用戦車クルー チェチェン 1994-2005 (3体) 3,910 4,106
T-35056 ソビエト将校 夏 1941 (1体) 1,440 1,512
T-35057 赤軍兵士と戦車兵 夏 1941 (2体) 2,880 3,024
T-35058 赤軍兵士と Degtiarev M.G. 夏 1941 (2体) 2,880 3,024
T-35059 赤軍兵士と Maxim M.G. 夏 1941 (1体) 2,480 2,604
T-35060 赤軍兵士 夏 1941 (2体) 2,880 3,024
T-35061 赤軍兵士 夏 1943-45 (2体) 2,880 3,024
T-35062 赤軍兵士 夏 1943-45 #2 (2体) 2,880 3,024
T-35063 赤軍スカウト 夏 1943-45. (2体) 2,880 3,024
T-35064 赤軍兵士 夏 1943-45 #3 (2体) 2,880 3,024
T-35065 赤軍兵士 夏 1943-45 #4 (2体) 2,880 3,024
T-35066 ロシア現用戦車兵 冬 チェチェン 1993-04 (3体) 3,910 4,106
T-35067 ロシア現用戦車兵 夏 チェチェン 1993-04 (3体) 3,910 4,106
T-35068 ロシア現用兵士 w/RPG-7 冬 チェチェン 1993-04 (1体) 1,440 1,512
T-35069 ロシア現用兵士 w/SVD とPK 冬 チェチェン 1993-04 (2体) 2,880 3,024
T-35070 ドイツ戦車兵 クルスク 夏 1943 (2体) 2,880 3,024
T-35071 ドイツ戦車兵 冬 1942-45 (1体) 1,440 1,512
T-35072 ドイツ戦車兵 冬 1942-45 (3体) 4,320 4,536
T-35073 赤軍スカウト 夏 #2 1943-1945 (2体) 2,880 3,024
T-35074 ソビエト・スナイパー.N.llin と P.Goncharov スターリングラード 夏 1942 (2体) 2,880 3,024
T-35075 ソビエト・スナイパー #2 V.Zaitsev 冬 1942-43 (2体) 2,880 3,024
T-35076 バルバロッサドイツ軍将校と歩兵 1941夏(2体) 2,880 3,024
T-35077 バルバロッサ#2 ドイツ軍機関銃手と歩兵 1941夏(2体) 2,880 3,024
T-35078 バルバロッサ#3 ドイツ軍機関銃手と歩兵#2 1941夏(2体) 2,880 3,024
T-35079 バルバロッサ#4 ドイツ軍98kとMP-38を持つ歩兵 1941夏(2体) 2,880 3,024
T-35080 バルバロッサ#5 ドイツ軍Torn Fu.d2無線機を担ぐ歩兵 1941夏(3体) 4,430 4,652
T-35081 独戦車兵 夏服 1935-44(無線手と操縦手(半身)) 2,380 2,499
T-35082 独戦車兵 夏服 1935-44 II(戦車長、砲撃手、装填手) 4,430 4,652
T-35083 独歩兵 夏服 1939-44(2) 2,880 3,024
T-35084 独戦車兵 冬服 1941-43(無線手と操縦手(半身)) 2,380 2,499
T-35085 独戦車兵 冬服 1941-43 II(戦車長、砲撃手、装填手) 4,430 4,652
T-35086 独 戦車将校とSS将校冬 1941-43(2) 2,880 3,024
T-35087 独 戦車クルー D.A.K 1941(2体)  2,380 2,499
T-35088 独 戦車クルー D.A.K 1941#2(3体) 4,430 4,652
T-35089 独 歩兵 D.A.K 1941 (2体) 2,880 3,024
T-35090 独 戦車兵 脱出 1941-44夏 (3体) 4,430 4,652
T-35091 独 戦車兵 脱出 1941-44夏 #2 (2体) 3,080 3,234
T-35092 独 戦車兵 脱出 1941-44夏 #3 (2体) 3,080 3,234
T-35093 ソ連 戦車兵 KV-1、KV-2 夏-秋 1941-42(2体) 3,080 3,234
T-35094 Lt. Zinoviy Kolobanovs中尉とクルー KV-1 1941-42 夏-秋(3体) 4,630 4,862
T-35095 ソ連戦車兵 KV-2 1939-44 冬(3体) 4,630 4,862
T-35096 ソ連戦車兵 KV-2 1939-44 冬(2体) 3,080 3,234
T-35097 ソ連戦車兵 KV-2(初期) 1939-44 冬(2体) 3,080 3,234
T-35098 独 突撃砲クルー 1943-45 夏(2体) 3,080 3,234
T-35099 ソ連戦車兵 IS-2 DShK付(マルチポーズ) 1944-45 夏(2体) 3,910 4,106
T-35100 戦闘中のソ連戦車兵 IS-2 DShK付 1944-45 夏(3体) 4,320 4,536
T-35101 脱出するソ連戦車兵 1942-45 冬(2体) 3,080 3,234
T-35102 脱出するソ連戦車兵 1942-45 冬#2 (2体) 3,080 3,234
T-35103 独歩兵 1939-43 夏(2体) =NEW= 3,080 3,234
T-35104 独 将校と歩兵 1939-43 夏(2体) =NEW= 3,080 3,234
T-35105 ソ連 戦車兵と独歩兵 1941-43 夏(2体) =NEW= 3,080 3,234
T-35106 脱出する ソ連戦車クルー 1941-43 夏(3体) =NEW= 4,630 4,862
T-35107 ソ連 海軍兵と"Maxim" M.G. 1941-45 (2体) =NEW= 3,910 4,106
T-35108 独 III号/IV号戦車 戦車兵 1939-45 夏(3体) =NEW= 4,630 4,862
T-35109 ソ連 偵察部隊 1943-45 夏(2体) =NEW= 3,080 3,234
T-35110 ソ連 戦車将校と歩兵将校 1941-45 夏(2体) =NEW= 3,080 3,234
T-35111 ソ連 "Maxim" M.G. クルー 夏/冬 1943-45(2体) =NEW= 3,910 4,106
T-35112 ソ連 デグチャレフM.G. クルー スターリングラード 1943 夏(2体) =NEW= 3,080 3,234

page top


(価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。)
(株) M.S Models